紧凑型世系图:
|
| 郑 必雍 太学生 1769-1812 (43) | 谷 国学生 维模 号立三 - | 陆 亮富 - | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 郑 心韶 字桂元,号庚山,名兰 1794-1851 (57) | ![]() | 郑 怀瑾 瑾,则庆 1830-1881 (51) | ![]() | 谷 佚名 - | 陆 克嶷 连彪 - | ![]() | 陆 云程 连逵 - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 郑 茂德 福东、九皋、儒彬 1856-1900 (44) |
| 陆 佚名 1853-1923 (70) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | 严 佚名 - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
紧凑型世系图:
|
| 郑 必雍 太学生 1769-1812 (43) | 谷 国学生 维模 号立三 - | 陆 亮富 - | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 郑 心韶 字桂元,号庚山,名兰 1794-1851 (57) | ![]() | 郑 怀瑾 瑾,则庆 1830-1881 (51) | ![]() | 谷 佚名 - | 陆 克嶷 连彪 - | ![]() | 陆 云程 连逵 - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 郑 茂德 福东、九皋、儒彬 1856-1900 (44) |
| 陆 佚名 1853-1923 (70) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | 严 佚名 - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||