紧凑型世系图:
|
| 郑 庆锦 1718-1744 (26) | | 谷 大科 1702-1754 (52) | 倪 乡进士 世开 字朝臣、翰臣,号墨堂、芝亭 | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 郑 荣茂 1741-1788 (47) | ![]() | 郑 必雍 太学生 1769-1812 (43) | ![]() | | 谷 应煜 字蕴玉,号至耀 - | ![]() | 谷 国学生 维模 号立三 - | ![]() | 倪 佚名 - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | 郑 佚名 | ||||||||||
| 郑 心韶 字桂元,号庚山,名兰 1794-1851 (57) |
| 谷 佚名 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
紧凑型世系图:
|
| 郑 庆锦 1718-1744 (26) | | 谷 大科 1702-1754 (52) | 倪 乡进士 世开 字朝臣、翰臣,号墨堂、芝亭 | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 郑 荣茂 1741-1788 (47) | ![]() | 郑 必雍 太学生 1769-1812 (43) | ![]() | | 谷 应煜 字蕴玉,号至耀 - | ![]() | 谷 国学生 维模 号立三 - | ![]() | 倪 佚名 - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | 郑 佚名 | ||||||||||
| 郑 心韶 字桂元,号庚山,名兰 1794-1851 (57) |
| 谷 佚名 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||