紧凑型世系图:
|
| 谷 孔胄 1636-1703 (67) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 谷 必名 - | ![]() | 谷 大科 1702-1754 (52) | ![]() | | | ![]() | 倪 乡进士 世开 字朝臣、翰臣,号墨堂、芝亭 | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 谷 应煜 字蕴玉,号至耀 - |
| 倪 佚名 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | 郑 佚名 | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
紧凑型世系图:
|
| 谷 孔胄 1636-1703 (67) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 谷 必名 - | ![]() | 谷 大科 1702-1754 (52) | ![]() | | | ![]() | 倪 乡进士 世开 字朝臣、翰臣,号墨堂、芝亭 | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 谷 应煜 字蕴玉,号至耀 - |
| 倪 佚名 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | 郑 佚名 | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||