紧凑型世系图:
|
| 爱新觉罗 和恪郡王 绵循 1758-1817 (59) | 康 玉成 - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 爱新觉罗 贝勒 奕亨 1783-1832 (49) | ![]() | 爱新觉罗 敏格贝子 载容 1824-1881 (57) | ![]() | 康 侧室 佚名 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 金佳 佚名 - | | | | ||||||||||
| 爱新觉罗 二等辅国将军 溥绶 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
紧凑型世系图:
|
| 爱新觉罗 和恪郡王 绵循 1758-1817 (59) | 康 玉成 - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 爱新觉罗 贝勒 奕亨 1783-1832 (49) | ![]() | 爱新觉罗 敏格贝子 载容 1824-1881 (57) | ![]() | 康 侧室 佚名 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 金佳 佚名 - | | | | ||||||||||
| 爱新觉罗 二等辅国将军 溥绶 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||