紧凑型世系图:
|
| 爱新觉罗 雍正帝 胤禛 1678-1735 (57) | 吴扎库 五什图 - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 爱新觉罗 和恭亲王 弘昼 1712-1770 (58) | ![]() | 爱新觉罗 和勤亲王 永璧 1733-1772 (39) | ![]() | 吴扎库 佚名 - | | ![]() | 金佳 金全 - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 耿 纯悫皇贵妃 佚名 1689-1784 (95) | | | | ||||||||||
| 爱新觉罗 和恪郡王 绵循 1758-1817 (59) |
| 金佳 佚名 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 李佳 唐古塞 - | ![]() | 李佳 侧室 佚名 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
紧凑型世系图:
|
| 爱新觉罗 雍正帝 胤禛 1678-1735 (57) | 吴扎库 五什图 - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 爱新觉罗 和恭亲王 弘昼 1712-1770 (58) | ![]() | 爱新觉罗 和勤亲王 永璧 1733-1772 (39) | ![]() | 吴扎库 佚名 - | | ![]() | 金佳 金全 - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 耿 纯悫皇贵妃 佚名 1689-1784 (95) | | | | ||||||||||
| 爱新觉罗 和恪郡王 绵循 1758-1817 (59) |
| 金佳 佚名 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 李佳 唐古塞 - | ![]() | 李佳 侧室 佚名 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||