紧凑型世系图:
|
| 爱新觉罗 康熙帝 玄烨 第3子 1654-1722 (68) | 耿 管领 德金 - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 爱新觉罗 雍正帝 胤禛 1678-1735 (57) | ![]() | 爱新觉罗 和恭亲王 弘昼 1712-1770 (58) | ![]() | 耿 纯悫皇贵妃 佚名 1689-1784 (95) | | ![]() | 李佳 唐古塞 - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 乌雅 孝恭仁皇后 名玛琭 1660-1723 (63) | | | | ||||||||||
| 爱新觉罗 和勤亲王 永璧 1733-1772 (39) |
| 李佳 侧室 佚名 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 吴扎库 五什图 - | ![]() | 吴扎库 佚名 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



交互性世系图
儿女图表
关系图
圆形图
家庭册
家谱图表
寿命表
沙漏型世系图
祖先表
统计
个人列表
共享笔记
分支
地方列表
多媒体列表
家庭列表
文件夹列表
来源列表
试图日
家庭組报表

普通搜索
帮助使用这页
技术帮助请联系


