紧凑型世系图:
|
| 爱新觉罗 和恪郡王 绵循 1758-1817 (59) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 爱新觉罗 贝勒 奕亨 1783-1832 (49) | ![]() | 爱新觉罗 一等辅国将军 载崇 1826-1876 (50) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 金佳 佚名 - | | | | ||||||||||
| 爱新觉罗 溥善 字小峰 1853- |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
紧凑型世系图:
|
| 爱新觉罗 和恪郡王 绵循 1758-1817 (59) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 爱新觉罗 贝勒 奕亨 1783-1832 (49) | ![]() | 爱新觉罗 一等辅国将军 载崇 1826-1876 (50) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 金佳 佚名 - | | | | ||||||||||
| 爱新觉罗 溥善 字小峰 1853- |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||