紧凑型世系图:
|
| 郑 必雍 太学生 1769-1812 (43) | 谷 国学生 维模 号立三 - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 郑 心韶 字桂元,号庚山,名兰 1794-1851 (57) | ![]() | 郑 怀瑾 瑾,则庆 1830-1881 (51) | ![]() | 谷 佚名 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 郑 茂绪 字秀荣,号范卿,名福绶,乳名九畴 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
紧凑型世系图:
|
| 郑 必雍 太学生 1769-1812 (43) | 谷 国学生 维模 号立三 - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 郑 心韶 字桂元,号庚山,名兰 1794-1851 (57) | ![]() | 郑 怀瑾 瑾,则庆 1830-1881 (51) | ![]() | 谷 佚名 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 郑 茂绪 字秀荣,号范卿,名福绶,乳名九畴 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||