紧凑型世系图:
|
| 郑 荣茂 1741-1788 (47) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 郑 必雍 太学生 1769-1812 (43) | ![]() | 郑 心韶 字桂元,号庚山,名兰 1794-1851 (57) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 郑 怀瑾 瑾,则庆 1830-1881 (51) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| 谷 应煜 字蕴玉,号至耀 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 谷 国学生 维模 号立三 - | ![]() | 谷 佚名 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 倪 佚名 - | | | | ||||||||||
紧凑型世系图:
|
| 郑 荣茂 1741-1788 (47) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 郑 必雍 太学生 1769-1812 (43) | ![]() | 郑 心韶 字桂元,号庚山,名兰 1794-1851 (57) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 郑 怀瑾 瑾,则庆 1830-1881 (51) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| 谷 应煜 字蕴玉,号至耀 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 谷 国学生 维模 号立三 - | ![]() | 谷 佚名 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 倪 佚名 - | | | | ||||||||||