紧凑型世系图:
|
| 徐 佚名 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 徐 乾隆甲午科举人,丁未会试大挑一等 辉 字午园 1746-1804 (58) | ![]() | 徐 国学生 城 字印川 - | ![]() | 查 佚名 1745-1804 (59) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 徐 道光丙申恩科进士 廉锷 字方颖,号新庵 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 朱 元配 佚名 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
紧凑型世系图:
|
| 徐 佚名 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 徐 乾隆甲午科举人,丁未会试大挑一等 辉 字午园 1746-1804 (58) | ![]() | 徐 国学生 城 字印川 - | ![]() | 查 佚名 1745-1804 (59) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 徐 道光丙申恩科进士 廉锷 字方颖,号新庵 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 朱 元配 佚名 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||