紧凑型世系图:
|
| 徐 入赘天当张家 学渊 字源长 1689-1760 (71) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 徐 佚名 - | ![]() | 徐 乾隆甲午科举人,丁未会试大挑一等 辉 字午园 1746-1804 (58) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 张 诰赠恭人,晋赠一品夫人 佚名 1695-1767 (72) | | | | ||||||||||
| 徐 国学生 城 字印川 - |
| 朱 元配 佚名 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 查 佚名 1745-1804 (59) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
紧凑型世系图:
|
| 徐 入赘天当张家 学渊 字源长 1689-1760 (71) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 徐 佚名 - | ![]() | 徐 乾隆甲午科举人,丁未会试大挑一等 辉 字午园 1746-1804 (58) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 张 诰赠恭人,晋赠一品夫人 佚名 1695-1767 (72) | | | | ||||||||||
| 徐 国学生 城 字印川 - |
| 朱 元配 佚名 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 查 佚名 1745-1804 (59) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||