紧凑型世系图:
|
| 查 邑增生 隆礼 字东木,号不桡,原名奕栋 1691-1755 (64) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 查 郡庠生 烜 字庭光,号硕堂 1722-1783 (61) | ![]() | 查 貤封登仕郞 墀 字坤为,号佩云,又号良知 1746-1829 (83) | ![]() | 吴 佚名 -1797 | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 陈 三配 佚名 1697-1768 (71) | | | | ||||||||||
| 查 太学生 人英 字得天,号慕松 1769-1826 (57) |
| 朱 佚名 1807-1856 (49) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 鲍 元配 佚名 1744-1774 (30) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



交互性世系图
儿女图表
关系图
圆形图
家庭册
家谱图表
寿命表
沙漏型世系图
祖先表
统计
个人列表
共享笔记
分支
地方列表
多媒体列表
家庭列表
文件夹列表
来源列表
试图日
家庭組报表

普通搜索
帮助使用这页
技术帮助请联系


