紧凑型世系图:
|
| 查 嗣琪 1615-1690 (75) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 查 昇 字声山,号汉中 1650-1707 (57) | ![]() | 查 武英殿纂修例赠文林郞 广 字恒宏号远亭 1670-1719 (49) | ![]() | 陈 佚名 1650-1707 (57) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 查 邑增生 隆礼 字东木,号不桡,原名奕栋 1691-1755 (64) |
| 陈 三配 佚名 1697-1768 (71) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 胡 佚名 1673-1724 (51) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
紧凑型世系图:
|
| 查 嗣琪 1615-1690 (75) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 查 昇 字声山,号汉中 1650-1707 (57) | ![]() | 查 武英殿纂修例赠文林郞 广 字恒宏号远亭 1670-1719 (49) | ![]() | 陈 佚名 1650-1707 (57) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 查 邑增生 隆礼 字东木,号不桡,原名奕栋 1691-1755 (64) |
| 陈 三配 佚名 1697-1768 (71) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 胡 佚名 1673-1724 (51) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||