紧凑型世系图:
|
| 姚 增生 孔锳 字琼修 1683-1708 (25) | 陈 康熙甲辰(1664)进士 暠鉴 - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 姚 监生 淑 字季各,号似楼 1707-1760 (53) | ![]() | 姚 乾隆癸未(1763)进士 鼐 字姬传、惜抱,号稽川 1731-1815 (84) | ![]() | 陈 封恭人 佚名 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 任 佚名 - | | | | ||||||||||
| 姚 师古 字籀君,号容安 1776-1839 (63) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
紧凑型世系图:
|
| 姚 增生 孔锳 字琼修 1683-1708 (25) | 陈 康熙甲辰(1664)进士 暠鉴 - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 姚 监生 淑 字季各,号似楼 1707-1760 (53) | ![]() | 姚 乾隆癸未(1763)进士 鼐 字姬传、惜抱,号稽川 1731-1815 (84) | ![]() | 陈 封恭人 佚名 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 任 佚名 - | | | | ||||||||||
| 姚 师古 字籀君,号容安 1776-1839 (63) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||