紧凑型世系图:
|
| 姚 康熙壬子(1672)举人 士基 字履若,号松岩 1649-1702 (53) | 任 康熙辛未(1691)进士。2甲18名 奕䥸 字田子,号蘅皋 - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 姚 增生 孔锳 字琼修 1683-1708 (25) | ![]() | 姚 监生 淑 字季各,号似楼 1707-1760 (53) | ![]() | 任 佚名 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 张 继配 三女 - | 张 侧室 佚名 - | | | ||||||||||
| 姚 乾隆癸未(1763)进士 鼐 字姬传、惜抱,号稽川 1731-1815 (84) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 陈 康熙甲辰(1664)进士 暠鉴 - | ![]() | 陈 封恭人 佚名 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



交互性世系图
儿女图表
关系图
圆形图
家庭册
家谱图表
寿命表
沙漏型世系图
祖先表
统计
个人列表
共享笔记
分支
地方列表
多媒体列表
家庭列表
文件夹列表
来源列表
试图日
家庭組报表

普通搜索
帮助使用这页
技术帮助请联系


