紧凑型世系图:
|
| 查 昇 字声山,号汉中 1650-1707 (57) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 查 武英殿纂修例赠文林郞 广 字恒宏号远亭 1670-1719 (49) | ![]() | 查 邑增生 隆礼 字东木,号不桡,原名奕栋 1691-1755 (64) | ![]() | 胡 佚名 1673-1724 (51) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 陈 佚名 1650-1707 (57) | | | | ||||||||||
| 查 郡庠生 烜 字庭光,号硕堂 1722-1783 (61) |
| 吴 佚名 -1797 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 陈 三配 佚名 1697-1768 (71) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



交互性世系图
儿女图表
关系图
圆形图
家庭册
家谱图表
寿命表
沙漏型世系图
祖先表
统计
个人列表
共享笔记
分支
地方列表
多媒体列表
家庭列表
文件夹列表
来源列表
试图日
家庭組报表

普通搜索
帮助使用这页
技术帮助请联系


