紧凑型世系图:
|
| 朱 治 1773-1822 (49) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 朱 道光十二年榜眼。追赠太子太保 凤标 字桐轩,号建霞。谥文端 1800-1873 (73) | ![]() | 朱 山东布政使 其煊 字少桐 1839-1916 (77) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 朱 同治十二年钦赐举人 有基 字伯平 1857-1917 (60) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
紧凑型世系图:
|
| 朱 治 1773-1822 (49) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 朱 道光十二年榜眼。追赠太子太保 凤标 字桐轩,号建霞。谥文端 1800-1873 (73) | ![]() | 朱 山东布政使 其煊 字少桐 1839-1916 (77) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 朱 同治十二年钦赐举人 有基 字伯平 1857-1917 (60) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||