紧凑型世系图:
|
| 朱 如龙 1686-1763 (77) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 朱 国球 1714-1765 (51) | ![]() | 朱 鈵 1746-1793 (47) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 朱 治 1773-1822 (49) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
紧凑型世系图:
|
| 朱 如龙 1686-1763 (77) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 朱 国球 1714-1765 (51) | ![]() | 朱 鈵 1746-1793 (47) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 朱 治 1773-1822 (49) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||