紧凑型世系图:
|
| | | 郭 嘉庆丙子(1816)举人 阶三 原名世敦,号介平,乳名璧 1778-1856 (78) | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 刘 端 字鲁汀,号章甫 | ![]() | 刘 祖荫 号柏庭 - | ![]() | 林 佚名 | 郭 道光庚子(1840)举人 柏苍 - | ![]() | 郭 同治甲子(1864)举人 溶 名杰昌,号鹿泉 - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | 林 桂馨 - | | ||||||||||
| 刘 同治癸酉(1873)举人 大受 字绍庭 - |
| 郭 凤楣 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| 曾 嘉庆辛酉(1801)进士 晖春 字为城,号霁峰 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 曾 道光壬午(1822)进士 元海 字叶苏,号少坡 1797-1833 (36) | ![]() | 曾 庚宝 - | ![]() | | | ![]() | 徐 淑昭 - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 王 三女 - | | | | ||||||||||



交互性世系图
儿女图表
关系图
圆形图
家庭册
家谱图表
寿命表
沙漏型世系图
祖先表
统计
个人列表
共享笔记
分支
地方列表
多媒体列表
家庭列表
文件夹列表
来源列表
试图日
家庭組报表

普通搜索
帮助使用这页
技术帮助请联系


