紧凑型世系图:
|
| | | 曾 邑廪生 新 字豫垂,号又盘 1739-1792 (53) | 王 乾隆庚午(1750)举人 阳开 - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 刘 端 字鲁汀,号章甫 | ![]() | | 曾 嘉庆辛酉(1801)进士 晖春 字为城,号霁峰 - | ![]() | 曾 道光壬午(1822)进士 元海 字叶苏,号少坡 1797-1833 (36) | ![]() | 王 三女 - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | 陈 帖 1740-1831 (91) | | ||||||||||
| 刘 祖荫 号柏庭 - |
| 曾 庚宝 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 林 佚名 | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
紧凑型世系图:
|
| | | 曾 邑廪生 新 字豫垂,号又盘 1739-1792 (53) | 王 乾隆庚午(1750)举人 阳开 - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 刘 端 字鲁汀,号章甫 | ![]() | | 曾 嘉庆辛酉(1801)进士 晖春 字为城,号霁峰 - | ![]() | 曾 道光壬午(1822)进士 元海 字叶苏,号少坡 1797-1833 (36) | ![]() | 王 三女 - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | 陈 帖 1740-1831 (91) | | ||||||||||
| 刘 祖荫 号柏庭 - |
| 曾 庚宝 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 林 佚名 | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||