紧凑型世系图:
|
| 查 貤封登仕郞 墀 字坤为,号佩云,又号良知 1746-1829 (83) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 查 太学生 人英 字得天,号慕松 1769-1826 (57) | ![]() | 查 郡庠附贡生,山东候补县丞加五品衔 元复 字见心,号梅庐 1826-1906 (80) | ![]() | 朱 佚名 1807-1856 (49) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 鲍 元配 佚名 1744-1774 (30) | | | | ||||||||||
| 查 字沛思,晚字退思,号沧珊 文清 字沧珊 1849-1923 (74) |
| 何 继配 佚名 1853- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 马 诰封宜人 佚名 1824-1893 (69) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



交互性世系图
儿女图表
关系图
圆形图
家庭册
家谱图表
寿命表
沙漏型世系图
祖先表
统计
个人列表
共享笔记
分支
地方列表
多媒体列表
家庭列表
文件夹列表
来源列表
试图日
家庭組报表

普通搜索
帮助使用这页
技术帮助请联系


