紧凑型世系图:
|
| 鹿 乾隆乙酉(1765)拔贡 荃 字君服,号馥园 1736-1792 (56) | 萧 恩贡 燂 - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 鹿 嘉庆癸酉科(1813)拔贡 丕宗 字杰人,号简堂 - | ![]() | 鹿 同治壬戌科(1862)进士 传霖 字润万,又字滋(芝)轩,号迂叟 - | ![]() | 萧 继配 佚名 1806-1856 (50) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 张 侧室 佚名 - | | | | ||||||||||
| 鹿 荫生 山东候补道 滂理 字小范,号喆笙 1873- |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 高 妾。封淑人 佚名 1853- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
紧凑型世系图:
|
| 鹿 乾隆乙酉(1765)拔贡 荃 字君服,号馥园 1736-1792 (56) | 萧 恩贡 燂 - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 鹿 嘉庆癸酉科(1813)拔贡 丕宗 字杰人,号简堂 - | ![]() | 鹿 同治壬戌科(1862)进士 传霖 字润万,又字滋(芝)轩,号迂叟 - | ![]() | 萧 继配 佚名 1806-1856 (50) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 张 侧室 佚名 - | | | | ||||||||||
| 鹿 荫生 山东候补道 滂理 字小范,号喆笙 1873- |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 高 妾。封淑人 佚名 1853- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||