紧凑型世系图:
|
| 鹿 天启辛酉(1621)解元 化麟 字仁卿、石卿,号怡云 1593-1637 (44) | 顾 赠文林郎、通渭知县 向高 - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 鹿 崇祯丙子(1636)举人 尽心 字静观 1616-1666 (50) | ![]() | 鹿 璟 字紫升 1662-1720 (58) | ![]() | 顾 续配 佚名 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 孙 佚名 - | | | | ||||||||||
| 鹿 乾隆戊午科(1738)举人 泰吉 字道亨,号讷斋 1698-1758 (60) |
| 孟 佚名 1694-1773 (79) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
紧凑型世系图:
|
| 鹿 天启辛酉(1621)解元 化麟 字仁卿、石卿,号怡云 1593-1637 (44) | 顾 赠文林郎、通渭知县 向高 - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 鹿 崇祯丙子(1636)举人 尽心 字静观 1616-1666 (50) | ![]() | 鹿 璟 字紫升 1662-1720 (58) | ![]() | 顾 续配 佚名 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 孙 佚名 - | | | | ||||||||||
| 鹿 乾隆戊午科(1738)举人 泰吉 字道亨,号讷斋 1698-1758 (60) |
| 孟 佚名 1694-1773 (79) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||