紧凑型世系图:
|
| 孙 贡生 克伟 字立人,号约斋 1761-1828 (67) | | 李 殿华 - | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 孙 署池州府学教谕 崇祖 字鼎叔,号巢云,又号岫亭 1795-1854 (59) | ![]() | 孙 道光二十一年进士,瑞州府知府 家铎 字振之 1815-1871 (56) | ![]() | 林 佚名 1792-1873 (81) | 李 道光戊戌科进士 文安 字式和,号玉川,又号玉泉,别号愚荃,榜名文玕 1801-1855 (54) | ![]() | 李 两广总督 瀚章 又名章锐,字敏旃,号小泉、筱荃、钝叟。谥号勤恪 1821-1899 (78) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 方 诰封宜人 佚名 - | | | | ||||||||||
| 孙 传樾 1839-1886 (47) |
| 李 继配 佚名 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



交互性世系图
儿女图表
关系图
圆形图
家庭册
家谱图表
寿命表
沙漏型世系图
祖先表
统计
个人列表
共享笔记
分支
地方列表
多媒体列表
家庭列表
文件夹列表
来源列表
试图日
家庭組报表

普通搜索
帮助使用这页
技术帮助请联系


