紧凑型世系图:
|
| 孙 庠生 芝兰 1648-1721 (73) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 孙 附贡生 珩 字履苍,号艮园 1695-1780 (85) | ![]() | 孙 太学生 士谦 字怀六,号淮麓 1719-1781 (62) | ![]() | 张 诰赠淑人 佚名 - | 方 乾隆辛酉拔贡 汝梅 | ![]() | 方 岁贡生 若桂 - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 高 诰赠淑人 佚名 - | | | | ||||||||||
| 孙 贡生 克伟 字立人,号约斋 1761-1828 (67) |
| 方 诰封宜人 佚名 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
紧凑型世系图:
|
| 孙 庠生 芝兰 1648-1721 (73) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 孙 附贡生 珩 字履苍,号艮园 1695-1780 (85) | ![]() | 孙 太学生 士谦 字怀六,号淮麓 1719-1781 (62) | ![]() | 张 诰赠淑人 佚名 - | 方 乾隆辛酉拔贡 汝梅 | ![]() | 方 岁贡生 若桂 - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 高 诰赠淑人 佚名 - | | | | ||||||||||
| 孙 贡生 克伟 字立人,号约斋 1761-1828 (67) |
| 方 诰封宜人 佚名 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||