紧凑型世系图:
|
| 王 毓 字尹成,号樵云 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 王 环 字秉圭,号自足 1384-1456 (72) | ![]() | 王 长子 埏 字廷方,号贞庵 1410-1466 (56) | ![]() | 林 桂 1386-1457 (71) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 谢 辛丑 1361-1448 (87) | | | | ||||||||||
| 王 鈇 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| 陈 笏 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 陈 举人 启 - | ![]() | 陈 颖 1413-1471 (58) | ![]() | 张 佚名 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
紧凑型世系图:
|
| 王 毓 字尹成,号樵云 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 王 环 字秉圭,号自足 1384-1456 (72) | ![]() | 王 长子 埏 字廷方,号贞庵 1410-1466 (56) | ![]() | 林 桂 1386-1457 (71) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 谢 辛丑 1361-1448 (87) | | | | ||||||||||
| 王 鈇 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| 陈 笏 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 陈 举人 启 - | ![]() | 陈 颖 1413-1471 (58) | ![]() | 张 佚名 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||