紧凑型世系图:
|
| 王 珍 字伯玘,号乐善处士 - | 谢 昇 - | 陈 仲华 | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 王 毓 字尹成,号樵云 - | ![]() | 王 环 字秉圭,号自足 1384-1456 (72) | ![]() | 谢 辛丑 1361-1448 (87) | 陈 笏 - | ![]() | 陈 举人 启 - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 胡 佚名 - | 王 佚名 - | | | ||||||||||
| 王 长子 埏 字廷方,号贞庵 1410-1466 (56) |
| 陈 颖 1413-1471 (58) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 林 桂 1386-1457 (71) | ![]() | | | ![]() | 张 佚名 - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



交互性世系图
儿女图表
关系图
圆形图
家庭册
家谱图表
寿命表
沙漏型世系图
祖先表
统计
个人列表
共享笔记
分支
地方列表
多媒体列表
家庭列表
文件夹列表
来源列表
试图日
家庭組报表

普通搜索
帮助使用这页
技术帮助请联系


