紧凑型世系图:
|
| 朱 国球 1714-1765 (51) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 朱 鈵 1746-1793 (47) | ![]() | 朱 治 1773-1822 (49) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 朱 道光十二年榜眼。追赠太子太保 凤标 字桐轩,号建霞。谥文端 1800-1873 (73) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
紧凑型世系图:
|
| 朱 国球 1714-1765 (51) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 朱 鈵 1746-1793 (47) | ![]() | 朱 治 1773-1822 (49) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 朱 道光十二年榜眼。追赠太子太保 凤标 字桐轩,号建霞。谥文端 1800-1873 (73) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||