紧凑型世系图:
|
| 鹿 璟 字紫升 1662-1720 (58) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 鹿 乾隆戊午科(1738)举人 泰吉 字道亨,号讷斋 1698-1758 (60) | ![]() | 鹿 乾隆乙酉(1765)拔贡 荃 字君服,号馥园 1736-1792 (56) | ![]() | 孟 佚名 1694-1773 (79) | | ![]() | 萧 恩贡 燂 - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 鹿 嘉庆癸酉科(1813)拔贡 丕宗 字杰人,号简堂 - |
| 萧 继配 佚名 1806-1856 (50) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 张 监生 有贤 | ![]() | 张 侧室 佚名 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



交互性世系图
儿女图表
关系图
圆形图
家庭册
家谱图表
寿命表
沙漏型世系图
祖先表
统计
个人列表
共享笔记
分支
地方列表
多媒体列表
家庭列表
文件夹列表
来源列表
试图日
家庭組报表

普通搜索
帮助使用这页
技术帮助请联系


