紧凑型世系图:
|
| | | 庄 出嗣凤高,候选府经历 翊昆 1783-1860 (77) | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 吴 监生 佑孙 字殿英、申之 | ![]() | | 庄 咸丰壬子(1852)举人 煜廷 字晴谷 1804-1861 (57) | ![]() | 庄 福建候补同知,署霞浦县知县,福建候补知府 士敏 字仲求,号玉余先生 1834-1879 (45) | ![]() | 汪 佚名 - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 吴 光绪己丑(1889)恩科举人 琳 字稚英、持盈 - |
| 庄 还 1865- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | 贾 嘉庆戊辰(1808)恩科举人 鹏程 字子霄,号息庵 - | 朱 庠生 咸观 - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 张[刘] 长女 | ![]() | | 贾 成 字仲章 - | ![]() | 贾 次女 1836-1907 (71) | ![]() | 朱 佚名 - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | 高 次女 - | | ||||||||||



交互性世系图
儿女图表
关系图
圆形图
家庭册
家谱图表
寿命表
沙漏型世系图
祖先表
统计
个人列表
共享笔记
分支
地方列表
多媒体列表
家庭列表
文件夹列表
来源列表
试图日
家庭組报表

普通搜索
帮助使用这页
技术帮助请联系


