紧凑型世系图:
|
| 庄 监生 世骏 字接三 1733-1774 (41) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 庄 仰高 字企渊 1758-1833 (75) | ![]() | 庄 出嗣凤高,候选府经历 翊昆 1783-1860 (77) | ![]() | 谢 佚名 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 邵 元配 佚名 - | | | | ||||||||||
| 庄 咸丰壬子(1852)举人 煜廷 字晴谷 1804-1861 (57) |
| 汪 佚名 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
紧凑型世系图:
|
| 庄 监生 世骏 字接三 1733-1774 (41) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 庄 仰高 字企渊 1758-1833 (75) | ![]() | 庄 出嗣凤高,候选府经历 翊昆 1783-1860 (77) | ![]() | 谢 佚名 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 邵 元配 佚名 - | | | | ||||||||||
| 庄 咸丰壬子(1852)举人 煜廷 字晴谷 1804-1861 (57) |
| 汪 佚名 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||