紧凑型世系图:
|
| 张 永成 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 张 景泰甲戌(1454)进士 赞 字邦翊,号靖翁 1415-1478 (63) | ![]() | 张 福暌 - | ![]() | 王 佚名 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 余 佚名 - | | | | ||||||||||
| 张 处士 尚威 - |
| 吕 佚名 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
紧凑型世系图:
|
| 张 永成 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 张 景泰甲戌(1454)进士 赞 字邦翊,号靖翁 1415-1478 (63) | ![]() | 张 福暌 - | ![]() | 王 佚名 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 余 佚名 - | | | | ||||||||||
| 张 处士 尚威 - |
| 吕 佚名 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||