紧凑型世系图:
|
| 张 原籍湖北麻城孝感乡,明洪武二年迁遂宁黑柏沟 万 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 张 永成 - | ![]() | 张 景泰甲戌(1454)进士 赞 字邦翊,号靖翁 1415-1478 (63) | ![]() | 余 佚名 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 张 福暌 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 王 佚名 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
紧凑型世系图:
|
| 张 原籍湖北麻城孝感乡,明洪武二年迁遂宁黑柏沟 万 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 张 永成 - | ![]() | 张 景泰甲戌(1454)进士 赞 字邦翊,号靖翁 1415-1478 (63) | ![]() | 余 佚名 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 张 福暌 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 王 佚名 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||