紧凑型世系图:
|
| 曾 邑廪生 新 字豫垂,号又盘 1739-1792 (53) | 王 乾隆庚午(1750)举人 阳开 - | 王 乾隆乙未(1775)进士 念孙 | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 曾 嘉庆辛酉(1801)进士 晖春 字为城,号霁峰 - | ![]() | 曾 道光己丑(1829)进士 元炳(元卿) - | ![]() | 王 三女 - | 王 嘉庆己未(1799)进士。探花 引之 - | ![]() | 王 二品荫生 寿昌 - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 陈 帖 1740-1831 (91) | | | | ||||||||||
| 曾 道光庚子(1840)进士 兆鳌 1816-1883 (67) |
| 王 继配 如瑛 1818-1858 (40) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 黄 乾隆乙酉(1765)举人 日华 字友承,号葵圃 - | ![]() | 黄 佚名 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



交互性世系图
儿女图表
关系图
圆形图
家庭册
家谱图表
寿命表
沙漏型世系图
祖先表
统计
个人列表
共享笔记
分支
地方列表
多媒体列表
家庭列表
文件夹列表
来源列表
试图日
家庭組报表

普通搜索
帮助使用这页
技术帮助请联系


