紧凑型世系图:
|
| 曾 太学生 孙汀 字公贻,号南潮 - | 陈 国学生 鸿钧 - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 曾 太学生 和钧 字则举,号澹斋 - | ![]() | 曾 邑廪生 新 字豫垂,号又盘 1739-1792 (53) | ![]() | 陈 佚名 - | | ![]() | 王 乾隆庚午(1750)举人 阳开 - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 郑 淑止 字菊生 - | | | | ||||||||||
| 曾 嘉庆辛酉(1801)进士 晖春 字为城,号霁峰 - |
| 王 三女 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| 陈 雍正乙卯(1735)举人 芳植 字直卿,号培林 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 陈 岁贡 圣炅 乳名鋗,名古曦,字尹梅,号时庵 - | ![]() | 陈 帖 1740-1831 (91) | ![]() | 黄 慎 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 林 淑聪 - | | | | ||||||||||



交互性世系图
儿女图表
关系图
圆形图
家庭册
家谱图表
寿命表
沙漏型世系图
祖先表
统计
个人列表
共享笔记
分支
地方列表
多媒体列表
家庭列表
文件夹列表
来源列表
试图日
家庭組报表

普通搜索
帮助使用这页
技术帮助请联系


