時間安排圖

男性  爱新觉罗 康熙帝 玄烨 第3子

在最新的浏览器中,您可以单击并拖动图表上的框。

1649--
1656--
1668--
1680--
1692--
1704--
1716--
1728--
1740--
1752--
1764--
1776--
1788--
1800--
1812--
1824--
1836--
1848--
1860--
1872--
1884--
1896--
1908--
1920--
1932--
1944--
1956--
1968--
1980--
1992--
2004--
2016--
2025--
生日 -- 1654年 月 日 16 14
去世 -- 1722年 月 日 ‏(年龄 68)‏
_CRE -- 2018年 11月 13日 ‏(296 年 去世后)‏
_CRE -- 2018年 11月 13日 ‏(年龄 364)‏ 乌雅 孝恭仁皇后 名玛琭
_CRE -- 2018年 11月 14日 ‏(年龄 364)‏ 章佳 敬敏皇贵妃
_CRE -- 2019年 02月 26日 ‏(年龄 365)‏ 钮祜禄 温僖贵妃
_CRE -- 2019年 02月 26日 ‏(年龄 365)‏ 钮祜禄 第二任皇后 孝昭仁皇后
_CRE -- 2019年 02月 27日 ‏(年龄 365)‏ 赫舍里 孝诚仁皇后
_CRE -- 2019年 02月 27日 ‏(年龄 365)‏ 佟佳 第三任皇后 孝懿仁皇后
_CRE -- 2020年 03月 03日 ‏(年龄 366)‏ 袁 贵人
_CRE -- 2020年 04月 04日 ‏(年龄 366)‏ 王 顺懿密妃 佚名
_CRE -- 2020年 04月 04日 ‏(年龄 366)‏ 卫 良妃 佚名
_CRE -- 2020年 04月 04日 ‏(年龄 366)‏ 郭络罗 贵人 佚名
_CRE -- 2020年 04月 04日 ‏(年龄 366)‏ 郭络罗 宜妃 佚名





打印
回到正常模式