| 1 | 4424596 | 查, 5XX 无法找到家庭 37454548 | 5XX,查 | 查,5XX | 无法找到家庭 16179472 | | | | | | | | | M | Y100 | N | |
| 2 | 8228018 | 查, 6XX 无法找到家庭 16179472 | 6XX,查 | 查,6XX | 无法找到家庭 48965570 | | | | | | | | | M | Y100 | N | |
| 3 | 79781257 | 查, 7XX 无法找到家庭 48965570 | 7XX,查 | 查,7XX | 无法找到家庭 44257964 | | | | | | | | | M | Y100 | N | |
| 4 | 43519739 | 查, 8XX 无法找到家庭 44257964 | 8XX,查 | 查,8XX | 无法找到家庭 47258058 | | | | | | | | | M | Y100 | N | |
| 5 | 98655122 | 查, 9XX 无法找到家庭 47258058 | 9XX,查 | 查,9XX | 无法找到家庭 51989321 | | | | | | | | | M | Y100 | N | |
| 6 | I91702360 | 查, 昇 字声山,号汉中 无法找到家庭 F75634915 | 昇,查 | 查,昇 | | 376 | | 3 | | 319 | 57 | | 2023年 11月 23日 - 5:21:34pm | M | YES | YES | |
| 7 | I91793000 | 查, 明 无法找到家庭 F3538010 | 明,查 | 查,明 | 无法找到家庭 F52429172 | | | | | | | | | M | Y100 | N | |
| 8 | I16211392 | 查, 景 字士瞻,号望斋 无法找到家庭 F69189744 | 景,查 | 查,景 | | 319 | | 1 | | 249 | 70 | | 2023年 11月 23日 - 5:21:26pm | M | YES | YES | |
| 9 | 69909161 | 查, 本 无法找到家庭 51546422 | 本,查 | 查,本 | 无法找到家庭 65775360 | | | | | | | | | M | Y100 | N | |
| 10 | 67525899 | 查, 朴 字茂言 无法找到家庭 51989321 | 朴,查 | 查,朴 | 无法找到家庭 69149480 | | | | | | | | | M | Y100 | N | |
| 11 | I96994644 | 查, 揆 无法找到家庭 F18167310 | 揆,查 | 查,揆 | 无法找到家庭 F98999040 | | | | | | | | | M | Y100 | N | |
| 12 | I58831532 | 查, 懋 无法找到家庭 F30282168 | 懋,查 | 查,懋 | 无法找到家庭 F77484684 | | | | | | | | | M | Y100 | N | |
| 13 | 1945806 | 查, 廪生 成 无法找到家庭 86729752 | 成,查 | 查,成 | 无法找到家庭 49124473 | | | | | | | | | M | Y100 | N | |
| 14 | 48371616 | 查, 枢
| 枢,查 | 查,枢 | 无法找到家庭 44022212 | | | | | | | | | M | Y100 | N | R |
| 15 | 45303629 | 查, 新 无法找到家庭 86729752 | 新,查 | 查,新 | | | | | | | | | | M | Y100 | N | L |
| 16 | 81967618 | 查, 旭
| 旭,查 | 查,旭 | 无法找到家庭 80700160 | | | | | | | | | M | Y100 | N | R |
| 17 | 16869777 | 查, 梅 字白华 无法找到家庭 5035248 | 梅,查 | 查,梅 | 无法找到家庭 24002381 | | | | | | | | | M | Y100 | N | |
| 18 | I4030844 | 查, 模 无法找到家庭 F40101835 | 模,查 | 查,模 | 无法找到家庭 F78119344 | | | | | | | | | M | Y100 | N | |
| 19 | 84982002 | 查, 欲 字子初 无法找到家庭 25178679 | 欲,查 | 查,欲 | 无法找到家庭 24136290 | | | | | | | | | M | Y100 | N | |
| 20 | I10463230 | 查, 泰 无法找到家庭 F78119344 | 泰,查 | 查,泰 | 无法找到家庭 F79074229 | | | | | | | | | M | Y100 | N | |
| 21 | 21506512 | 查, 泾 无法找到家庭 85665096 | 泾,查 | 查,泾 | 无法找到家庭 23027116 | | | | | | | | | M | Y100 | N | |
| 22 | 64008904 | 查, 府学增生 榦
| 榦,查 | 查,榦 | 无法找到家庭 75807184 | | | | | | | | | M | Y100 | N | R |
| 23 | 90899538 | 查, 太学生 棻 字季诚,号芗亭 无法找到家庭 F76557591 | 棻,查 | 查,棻 | | | | | | | | | | M | Y100 | N | L |
| 24 | I88241312 | 查, 桓 无法找到家庭 F40101835 | 桓,查 | 查,桓 | 无法找到家庭 F94209053 | | | | | | | | | M | Y100 | N | |
| 25 | 35837872 | 查, 憺 字德海 无法找到家庭 3584989 | 憺,查 | 查,憺 | 无法找到家庭 22041548 | | | | | | | | | M | Y100 | N | |
| 26 | 80497072 | 查, 国学生 梧 字仲士、凤来,号蔼吉,原名维藩 无法找到家庭 44684295 | 梧,查 | 查,梧 | 无法找到家庭 57559080无法找到家庭 44413394 | | | | | | | | | M | Y100 | N | |
| 27 | 28560547 | 查, 国学生 棨 字叔循,号树亭 无法找到家庭 F76557591 | 棨,查 | 查,棨 | | | | | | | | | | M | Y100 | N | L |
| 28 | 85678350 | 查, 柏 字椿龄 无法找到家庭 18044988 | 柏,查 | 查,柏 | 无法找到家庭 52303280 | | | | | | | | | M | Y100 | N | |
| 29 | I83962360 | 查, 惜 无法找到家庭 F669475 | 惜,查 | 查,惜 | 无法找到家庭 F78545376 | | | | | | | | | F | Y100 | N | L |
| 30 | 94666490 | 查, 基 无法找到家庭 24282138 | 基,查 | 查,基 | 无法找到家庭 51546422 | | | | | | | | | M | Y100 | N | |
| 31 | I74774240 | 查, 貤封登仕郞 墀 字坤为,号佩云,又号良知 无法找到家庭 F56448888 | 墀,查 | 查,墀 | | 280 | | 4 | | 197 | 83 | | 2023年 11月 23日 - 5:21:28pm | M | YES | YES | |
| 32 | 17466058 | 查, 夫 无法找到家庭 44663816 | 夫,查 | 查,夫 | 无法找到家庭 73483400 | | | | | | | | | M | Y100 | N | |
| 33 | 50099244 | 查, 学 无法找到家庭 24282138 | 学,查 | 查,学 | 无法找到家庭 40962079 | | | | | | | | | M | Y100 | N | |
| 34 | I8557984 | 查, 城 无法找到家庭 F79074229 | 城,查 | 查,城 | | | | | | | | | | M | Y100 | N | L |
| 35 | I93711365 | 查, 坚 无法找到家庭 F99721472 | 坚,查 | 查,坚 | | | | | | | | | | M | Y100 | N | L |
| 36 | 92466174 | 查, 倜 无法找到家庭 17823108 | 倜,查 | 查,倜 | | | | | | | | | | M | Y100 | N | L |
| 37 | 74749901 | 查, 兴 字文凤 无法找到家庭 49229429 | 兴,查 | 查,兴 | 无法找到家庭 51025896 | | | | | | | | | M | Y100 | N | |
| 38 | 89809452 | 查, 劼 字伯勋 无法找到家庭 27631422 | 劼,查 | 查,劼 | 无法找到家庭 54231322 | | | | | | | | | M | Y100 | N | |
| 39 | 45103344 | 查, 吉 无法找到家庭 8296902 | 吉,查 | 查,吉 | 无法找到家庭 44754833 | | | | | | | | | M | Y100 | N | |
| 40 | I59331708 | 查, 实 无法找到家庭 F63017683 | 实,查 | 查,实 | | 620 | | 2 | | 555 | 65 | | 2023年 11月 23日 - 5:21:36pm | M | YES | YES | |
| 41 | 92927384 | 查, 国学生 寿
| 寿,查 | 查,寿 | 无法找到家庭 76643716 | | | | | | | | | M | Y100 | N | R |
| 42 | I98130818 | 查, 恒 无法找到家庭 F67201972 | 恒,查 | 查,恒 | | 596 | | 2 | | 549 | 47 | | 2023年 11月 23日 - 5:21:26pm | M | YES | YES | |
| 43 | I60955319 | 查, 恕 仲容 无法找到家庭 F4370079 | 恕,查 | 查,恕 | 无法找到家庭 F82403418 | | | | | | | | | M | Y100 | N | |
| 44 | I97654616 | 查, 浩 无法找到家庭 F40715834 | 浩,查 | 查,浩 | | 642 | | 1 | | 583 | 59 | | 2023年 11月 23日 - 5:21:33pm | M | YES | YES | |
| 45 | 17004632 | 查, 惟 字文衡 无法找到家庭 5321677 | 惟,查 | 查,惟 | 无法找到家庭 50143368 | | | | | | | | | M | Y100 | N | |
| 46 | 65333952 | 查, 忠 字季钊 无法找到家庭 66772959 | 忠,查 | 查,忠 | 无法找到家庭 42565942 | | | | | | | | | M | Y100 | N | |
| 47 | 84013966 | 查, 万历己酉(1609)副榜 忠 字永忠,呈敬园 无法找到家庭 6074620 | 忠,查 | 查,忠 | 无法找到家庭 21155304 | | | | | | | | | M | Y100 | N | |
| 48 | I86104671 | 查, 武英殿纂修,例赠文林郞 广 字恒宏,号远亭 无法找到家庭 F53264736 | 广,查 | 查,广 | | 356 | | 3 | | 307 | 49 | | 2023年 11月 23日 - 5:21:28pm | M | YES | YES | |
| 49 | 65386752 | 查, 延
| 延,查 | 查,延 | 无法找到家庭 44663816 | | | | | | | | | M | Y100 | N | R |
| 50 | I29237722 | 查, 乾隆甲辰进士 彬 字伯埜,号憩亭、湘芗,榜名曾印 无法找到家庭 44684295 | 彬,查 | 查,彬 | 无法找到家庭 74207616 | | | | | | | | | M | Y100 | N | |
| 51 | 70241488 | 查, 汉涿郡主簿 忠 字寄忠 无法找到家庭 26856256 | 忠,查 | 查,忠 | 无法找到家庭 51187150 | | | | | | | | | M | Y100 | N | |
| 52 | I54857905 | 查, 慧 无法找到家庭 F4370079 | 慧,查 | 查,慧 | | 668 | | 2 | | 612 | 56 | | 2023年 11月 23日 - 5:21:28pm | M | YES | YES | |
| 53 | I41978245 | 查, 湄 无法找到家庭 F58574824 | 湄,查 | 查,湄 | 无法找到家庭 F35541416 | | | | | | | | | M | Y100 | YES | |
| 54 | I92101561 | 查, 纶 无法找到家庭 F40823120 | 纶,查 | 查,纶 | 无法找到家庭 F52170524 | | | | | | | | | M | Y100 | N | L |
| 55 | I31655031 | 查, 约 无法找到家庭 F33405210 | 约,查 | 查,约 | 无法找到家庭 F96925984 | | | | | | | | | M | Y100 | N | |
| 56 | 17500289 | 查, 长子 经 字必正 无法找到家庭 12626857 | 经,查 | 查,经 | 无法找到家庭 3794767 | | | | | | | | | M | Y100 | N | |
| 57 | I35901504 | 查, 绘 无法找到家庭 F33405210 | 绘,查 | 查,绘 | | 560 | | 2 | | 498 | 62 | | 2023年 11月 23日 - 5:21:29pm | M | YES | YES | |
| 58 | I68213424 | 查, 嘉兴府学教谕 芸
| 芸,查 | 查,芸 | 无法找到家庭 F24783225 | | | | | | | | | M | Y100 | N | R |
| 59 | I1438230 | 查, 綖 无法找到家庭 F33405210 | 綖,查 | 查,綖 | 无法找到家庭 F55807764 | | | | | | | | | M | Y100 | N | |
| 60 | 17996824 | 查, 廪生 秀 字聿秀 无法找到家庭 69149480 | 秀,查 | 查,秀 | 无法找到家庭 6074620 | | | | | | | | | M | Y100 | N | |
| 61 | 668248 | 查, 礼 俭堂 无法找到家庭 26122836 | 礼,查 | 查,礼 | 无法找到家庭 57519716无法找到家庭 6169240 | | | | | | | | | M | Y100 | N | |
| 62 | I54737928 | 查, 礼 无法找到家庭 F45676922 | 礼,查 | 查,礼 | 无法找到家庭 F54287976 | | | | | | | | | M | Y100 | N | |
| 63 | I98298796 | 查, 祚 无法找到家庭 F45676922 | 祚,查 | 查,祚 | 无法找到家庭 F81480157 | | | 1 | | 511 | | | 2023年 11月 23日 - 5:21:35pm | M | YES | YES | |
| 64 | I4331594 | 查, 祥 字南星,号谷斋、云在 无法找到家庭 F81712176 | 祥,查 | 查,祥 | 无法找到家庭 54261800无法找到家庭 F38117560 | | | | | | | | | M | Y100 | N | |
| 65 | I41385487 | 查, 莹 字韫辉,号映山 无法找到家庭 F77484684 | 莹,查 | 查,莹 | 无法找到家庭 F24762286 | | | | | | | | | M | Y100 | N | |
| 66 | I133990 | 查, 表 无法找到家庭 F99721472 | 表,查 | 查,表 | | | | | | | | | | M | Y100 | N | L |
| 67 | 95542597 | 查, 太学生 鈊
| 鈊,查 | 查,鈊 | 无法找到家庭 95848553 | | | | | | | | | M | Y100 | N | R |
| 68 | 56651061 | 查, 铨 无法找到家庭 27980680 | 铨,查 | 查,铨 | 无法找到家庭 5035248 | | | | | | | | | M | Y100 | N | |
| 69 | 66089510 | 查, 乾隆甲寅(1794)恩科举人 鹤 字修年 无法找到家庭 34878624 | 鹤,查 | 查,鹤 | | | | | | | | | | M | Y100 | N | L |
| 70 | I10356730 | 查, 鼎 无法找到家庭 F87911880 | 鼎,查 | 查,鼎 | 无法找到家庭 F17348109 | | | | | | | | | M | Y100 | N | |
| 71 | 57221628 | 查, 龙图阁待制右司郎中 道 字湛然 无法找到家庭 65416238 | 道,查 | 查,道 | 无法找到家庭 73904140 | | | | | | | | | M | Y100 | N | |
| 72 | I46944500 | 查, 遁 字初乾 无法找到家庭 F82403418 | 遁,查 | 查,遁 | 无法找到家庭 F3538010 | | | | | | | | | M | Y100 | N | |
| 73 | 94893624 | 查, 孝廉 览 无法找到家庭 10458837 | 览,查 | 查,览 | 无法找到家庭 98421832 | | | | | | | | | M | Y100 | N | |
| 74 | 49432366 | 查, 乾隆丁酉(1777)举人 诚 字卫宗,号静岩、海沤,榜名维城 无法找到家庭 34878624 | 诚,查 | 查,诚 | 无法找到家庭 81707811无法找到家庭 98941404 | | | | | | | | | M | Y100 | N | |
| 75 | 86517775 | 查, 诜
| 诜,查 | 查,诜 | 无法找到家庭 71297758 | | | | | | | | | M | Y100 | N | R |
| 76 | 84561592 | 查, 询 无法找到家庭 70064872 | 询,查 | 查,询 | 无法找到家庭 5321677 | | | | | | | | | M | Y100 | N | |
| 77 | 27555966 | 查, 硕
| 硕,查 | 查,硕 | 无法找到家庭 385390 | | | | | | | | | M | Y100 | N | R |
| 78 | 59810640 | 查, 矩 字用之 无法找到家庭 87690114 | 矩,查 | 查,矩 | 无法找到家庭 71316984 | | | | | | | | | M | Y100 | N | |
| 79 | I92846254 | 查, 弘治庚戌(1490)进士 焕 字文显,号东谷 无法找到家庭 F94209053 | 焕,查 | 查,焕 | 无法找到家庭 F99721472 | | | | | | | | | M | Y100 | N | |
| 80 | I3897331 | 查, 出继亦祯嗣 焜 无法找到家庭 F96188493 | 焜,查 | 查,焜 | | 310 | | 0 | | 241 | 69 | | 2023年 11月 23日 - 5:21:27pm | M | YES | YES | |
| 81 | I7497413 | 查, 焜 无法找到家庭 F36105523 | 焜,查 | 查,焜 | | 393 | | 1 | | 328 | 65 | | 2023年 11月 23日 - 5:21:32pm | M | YES | YES | |
| 82 | I91234920 | 查, 燧 无法找到家庭 F96188493 | 燧,查 | 查,燧 | | | | | | | | | | M | Y100 | N | L |
| 83 | I26956106 | 查, 郡庠生 烜 字庭光,号硕堂 无法找到家庭 F21760396 | 烜,查 | 查,烜 | | 304 | | 3 | | 243 | 61 | | 2023年 11月 23日 - 5:21:35pm | M | YES | YES | |
| 84 | I98980719 | 查, 澄 无法找到家庭 F40715834 | 澄,查 | 查,澄 | 无法找到家庭 F40101835 | | | | | | | | | M | Y100 | N | |
| 85 | 54355746 | 查, 贵州按察司,大理寺少卿 淳 篆仙 无法找到家庭 6169240 | 淳,查 | 查,淳 | 无法找到家庭 32449936 | | | | | | | | | M | Y100 | N | |
| 86 | 63206922 | 查, 信 无法找到家庭 4294024 | 信,查 | 查,信 | 无法找到家庭 76942388 | | | | | | | | | M | Y100 | N | |
| 87 | 95308851 | 查, 溥 无法找到家庭 77929472 | 溥,查 | 查,溥 | 无法找到家庭 16665700 | | | | | | | | | M | Y100 | N | L |
| 88 | I2625408 | 查, 诰赠奉直大夫 溶 字澄之,号介园 无法找到家庭 3387471 | 溶,查 | 查,溶 | 无法找到家庭 F76557591无法找到家庭 44684295 | | | | | | | | | M | Y100 | N | |
| 89 | 51535280 | 查, 玮 无法找到家庭 74207616 | 玮,查 | 查,玮 | 无法找到家庭 18524536 | | | | | | | | | M | Y100 | N | |
| 90 | 12643720 | 查, 珪 字伯珪 无法找到家庭 39353644 | 珪,查 | 查,珪 | 无法找到家庭 35077783 | | | | | | | | | M | Y100 | N | |
| 91 | 97287024 | 查, 瑞 无法找到家庭 81754624 | 瑞,查 | 查,瑞 | 无法找到家庭 8296902 | | | | | | | | | M | Y100 | N | |
| 92 | 28407692 | 查, P913 璨 无法找到家庭 74207616 | 璨,查 | 查,璨 | | | | | | | | | | M | Y100 | N | L |
| 93 | 45837520 | 查, 田 无法找到家庭 3387471 | 田,查 | 查,田 | | | | | | | | | | M | Y100 | N | L |
| 94 | I76897804 | 查, 益 字汝谦,号一愚 无法找到家庭 F67201972 | 益,查 | 查,益 | | 592 | | 4 | | 507 | 85 | | 2023年 11月 23日 - 5:21:26pm | M | YES | YES | |
| 95 | I75786559 | 查, 瑜 字均宝,小字詹记,号仁斋 无法找到家庭 99302515 | 瑜,查 | 查,瑜 | | 701 | | 2 | | 641 | 60 | | 2023年 11月 23日 - 5:21:41pm | M | YES | YES | |
| 96 | 24637613 | 查, 瑛 字少蕴 无法找到家庭 51025896 | 瑛,查 | 查,瑛 | 无法找到家庭 2930368 | | | | | | | | | M | Y100 | N | |
| 97 | I31450908 | 查, 琪 无法找到家庭 F52429172 | 琪,查 | 查,琪 | | | | | | | | | | M | Y100 | N | L |
| 98 | 97053896 | 查, 琮
| 琮,查 | 查,琮 | 无法找到家庭 87343516 | | | | | | | | | M | Y100 | N | R |
| 99 | 84027908 | 查, 琳 字光岳 无法找到家庭 21255590 | 琳,查 | 查,琳 | 无法找到家庭 93927680 | | | | | | | | | M | Y100 | N | |
| 100 | I66344472 | 查, 琼 无法找到家庭 F81480157 | 琼,查 | 查,琼 | | 543 | | 1 | | 484 | 59 | | 2023年 11月 23日 - 5:21:30pm | M | YES | YES | |
| 101 | 61672624 | 查, 浴 无法找到家庭 50143368 | 浴,查 | 查,浴 | 无法找到家庭 94270497 | | | | | | | | | M | Y100 | N | |
| 102 | 69358072 | 查, 昌 字兴嗣,名汰,字太初 无法找到家庭 64473268 | 昌,查 | 查,昌 | 无法找到家庭 36414854 | | | | | | | | | M | Y100 | N | |
| 103 | 48953477 | 查, 仪 字文杰、仲仪 无法找到家庭 17823108 | 仪,查 | 查,仪 | 无法找到家庭 39353644 | | | | | | | | | M | Y100 | N | |
| 104 | 12625920 | 查, 义 字宗义 无法找到家庭 52303280 | 义,查 | 查,义 | 无法找到家庭 79011136 | | | | | | | | | M | Y100 | N | |
| 105 | 19441395 | 查, 世 无法找到家庭 76299544 | 世,查 | 查,世 | 无法找到家庭 81754624 | | | | | | | | | M | Y100 | N | |
| 106 | 65396116 | 查, 䍁 无法找到家庭 F33405210 | 䍁,查 | 查,䍁 | | | | | | | | | | M | Y100 | N | L |
| 107 | 50629712 | 查, 何 字文杰 无法找到家庭 44754833 | 何,查 | 查,何 | 无法找到家庭 26856256 | | | | | | | | | M | Y100 | N | |
| 108 | 29705776 | 查, 伟 无法找到家庭 17823108 | 伟,查 | 查,伟 | | | | | | | | | | M | Y100 | N | L |
| 109 | 21148088 | 查, 仁秀 字德厚 无法找到家庭 69694696 | 仁秀,查 | 查,仁秀 | 无法找到家庭 21255590 | | | | | | | | | M | Y100 | N | |
| 110 | 65015038 | 查, 仕宏 无法找到家庭 22041548 | 仕宏,查 | 查,仕宏 | 无法找到家庭 47513672 | | | | | | | | | M | Y100 | N | |
| 111 | 28408761 | 查, 副室 佚名 俞, (未知)
| 佚名,查 | 查,佚名 | 无法找到家庭 85596816 | | | | | | | | | F | Y100 | N | R |
| 112 | I68445856 | 查, 燕绪 无法找到家庭 F35541416 | 燕绪,查 | 查,燕绪 | | 183 | | 1 | | 109 | 74 | | 2023年 11月 23日 - 5:21:34pm | M | YES | YES | |
| 113 | I13679045 | 查, 出继 人鸿 无法找到家庭 F9079446 | 人鸿,查 | 查,人鸿 | | 213 | | 0 | | 163 | 50 | | 2023年 11月 23日 - 5:21:42pm | M | YES | YES | |
| 114 | I49405032 | 查, 廪贡生 人骏 无法找到家庭 F9079446 | 人骏,查 | 查,人骏 | | 233 | | 0 | | 265 |  | | 2023年 11月 23日 - 5:21:36pm | M | YES | YES | |
| 115 | I23602616 | 查, 增生 人骏 号子琴 无法找到家庭 F12059376 | 人骏,查 | 查,人骏 | | 150 | | 1 | | | | | 2023年 11月 23日 - 5:21:32pm | M | YES | YES | |
| 116 | I22663200 | 查, 增生 人骥 无法找到家庭 F9079446 | 人骥,查 | 查,人骥 | | 217 | | 0 | | 168 | 49 | | 2023年 11月 23日 - 5:21:44pm | M | YES | YES | |
| 117 | 75800123 | 查, 国学生 以谦 字吉六,号撝庭 无法找到家庭 62004159 | 以谦,查 | 查,以谦 | 无法找到家庭 1625959 | | | | | | | | | M | Y100 | N | |
| 118 | 47879581 | 查, 佚名 朱, (未知)
| 佚名,查 | 查,佚名 | 无法找到家庭 71690240 | | | | | | | | | F | Y100 | N | R |
| 119 | I83355108 | 查, 佚名 无法找到家庭 F95666456 | 佚名,查 | 查,佚名 | 无法找到家庭 F38190812 | | | | | | | | | F | Y100 | N | L |
| 120 | 5121198 | 查, 佚名 无法找到家庭 F58574824 | 佚名,查 | 查,佚名 | 无法找到家庭 17187758 | | | | | | | | | F | Y100 | N | L |
| 121 | 36234024 | 查, 佚名 钱, (未知) 无法找到家庭 37571773 | 佚名,查 | 查,佚名 | 无法找到家庭 79208288 | | | | | | | | | F | Y100 | N | L |
| 122 | 25557748 | 查, 渊映 字仲渊 无法找到家庭 42565942 | 渊映,查 | 查,渊映 | 无法找到家庭 9812936 | | | | | | | | | M | Y100 | N | |
| 123 | 36395948 | 查, 宋县学掌书 俊德 字元明,号双泉 无法找到家庭 37363447 | 俊德,查 | 查,俊德 | 无法找到家庭 31805920 | | | | | | | | | M | Y100 | N | |
| 124 | 2767072 | 查, 继配 佚名 陈, (未知) 无法找到家庭 19266384 | 佚名,查 | 查,佚名 | 无法找到家庭 23770324 | | | | | | | | | F | Y100 | N | |
| 125 | 46561692 | 查, 宋校书郎 伯圭 字平日 叔,号南窗 无法找到家庭 31805920 | 伯圭,查 | 查,伯圭 | 无法找到家庭 24995112 | | | | | | | | | M | Y100 | N | |
| 126 | 41438271 | 查, 人鉴
| 人鉴,查 | 查,人鉴 | 无法找到家庭 34681972 | | | | | | | | | M | Y100 | N | R |
| 127 | I83036842 | 查, 太学生 人英 字得天,号慕松 无法找到家庭 F56743589 | 人英,查 | 查,人英 | | 257 | | 1 | | 200 | 57 | | 2023年 11月 23日 - 5:21:25pm | M | YES | YES | |
| 128 | I13483322 | 查, 康熙壬辰进士 云标 字学菴,号勉耘 无法找到家庭 F49662984 | 云标,查 | 查,云标 | | 365 | | 1 | | 293 | 72 | | 2023年 11月 23日 - 5:21:29pm | M | YES | YES | |
| 129 | 6517995 | 查, 五女 无法找到家庭 34878624 | 五女,查 | 查,五女 | 无法找到家庭 43498455 | | | | | | | | | F | Y100 | N | L |
| 130 | 37093518 | 查, 五女 无法找到家庭 22746768 | 五女,查 | 查,五女 | 无法找到家庭 48365716 | | | | | | | | | F | Y100 | N | L |
| 131 | 52260162 | 查, 拔贡 祖香
| 祖香,查 | 查,祖香 | 无法找到家庭 48105760 | | | | | | | | | M | Y100 | N | R |
| 132 | 66726416 | 查, 出继叔祀 乐炽 无法找到家庭 25944216 | 乐炽,查 | 查,乐炽 | | | | | | | | | | M | Y100 | N | L |
| 133 | 45181321 | 查, 福振 无法找到家庭 79011136 | 福振,查 | 查,福振 | 无法找到家庭 54681506 | | | | | | | | | M | Y100 | N | |
| 134 | 11999556 | 查, 安阳令 义祖 无法找到家庭 52754160 | 义祖,查 | 查,义祖 | 无法找到家庭 69454526 | | | | | | | | | M | Y100 | N | |
| 135 | 11466164 | 查, 五女 无法找到家庭 2265598 | 五女,查 | 查,五女 | 无法找到家庭 15582950 | | | | | | | | | F | Y100 | N | L |
| 136 | 71083744 | 查, 五女 无法找到家庭 44684295 | 五女,查 | 查,五女 | 无法找到家庭 78787282 | | | | | | | | | F | Y100 | N | L |
| 137 | I78088075 | 查, 郡庠生 人渊 字原叔,号冲泉 无法找到家庭 F9079446 | 人渊,查 | 查,人渊 | | 228 | | 1 | | 132 | 96 | | 2023年 11月 23日 - 5:21:41pm | M | YES | YES | |
| 138 | I95031756 | 查, 道光乙酉科(1825)拔贡 人渶 字仲湛,号青华,一作清华,别号赤山樵人 无法找到家庭 F9079446 | 人渶,查 | 查,人渶 | | 231 | | 0 | | 176 | 55 | | 2023年 11月 23日 - 5:21:34pm | M | YES | YES | |
| 139 | I95986552 | 查, 人瑞 无法找到家庭 F56743589 | 人瑞,查 | 查,人瑞 | | 252 | | 0 | | 183 | 69 | | 2023年 11月 23日 - 5:21:34pm | M | YES | YES | |
| 140 | I39887520 | 查, 人恩 无法找到家庭 F66290536 | 人恩,查 | 查,人恩 | | 238 | | 0 | | | | | 2023年 11月 23日 - 5:21:38pm | M | YES | YES | |
| 141 | I95330076 | 查, 人寅 无法找到家庭 F66290536 | 人寅,查 | 查,人寅 | | 240 | | 0 | | 183 | 57 | | 2023年 11月 23日 - 5:21:34pm | M | YES | YES | |
| 142 | I37175404 | 查, 亮忠 无法找到家庭 F95564758 | 亮忠,查 | 查,亮忠 | | 133 | | 0 | | 131 | 2 | | 2023年 11月 23日 - 5:21:30pm | M | YES | YES | |
| 143 | 37999220 | 查, 用章 字德志 无法找到家庭 3155396 | 用章,查 | 查,用章 | 无法找到家庭 16405128 | | | | | | | | | M | Y100 | N | |
| 144 | I68249020 | 查, 济民 无法找到家庭 F58813340 | 济民,查 | 查,济民 | | 112 | | 1 | | 19 | 93 | | 2023年 11月 23日 - 5:21:42pm | M | YES | Y100 | |
| 145 | 85754955 | 查, 太学生 济宽
| 济宽,查 | 查,济宽 | 无法找到家庭 9327379 | | | | | | | | | M | Y100 | N | R |
| 146 | 50509146 | 查, 杜宇 无法找到家庭 69454526 | 杜宇,查 | 查,杜宇 | 无法找到家庭 17823108 | | | | | | | | | M | Y100 | N | |
| 147 | I84182150 | 查, 佚名 无法找到家庭 F79847589 | 佚名,查 | 查,佚名 | 无法找到家庭 F26449348 | | | | | | | | | F | Y100 | N | L |
| 148 | 73540373 | 查, 佚名 吴, (未知) 无法找到家庭 32449936 | 佚名,查 | 查,佚名 | 无法找到家庭 98046548 | | | | | | | | | F | Y100 | N | |
| 149 | I40302928 | 查, 佚名 蒋, (未知) 无法找到家庭 F27951544 | 佚名,查 | 查,佚名 | | 183 | | 5 | | 135 | 48 | | 2023年 11月 23日 - 5:21:33pm | F | YES | YES | |
| 150 | 30598080 | 查, 佚名 无法找到家庭 40962079 | 佚名,查 | 查,佚名 | 无法找到家庭 38902512 | | | | | | | | | F | Y100 | N | L |
| 151 | 46232704 | 查, 元配 佚名 无法找到家庭 F85935244 | 佚名,查 | 查,佚名 | 无法找到家庭 53894035 | | | | | | | | | F | Y100 | N | |
| 152 | 95531348 | 查, 侧室 佚名 汪, (未知)
| 佚名,查 | 查,佚名 | 无法找到家庭 44291191 | | | | | | | | | F | Y100 | N | R |
| 153 | 58056202 | 查, 元配 佚名 陈, (未知) 无法找到家庭 21910548 | 佚名,查 | 查,佚名 | 无法找到家庭 4486012 | | | | | | | | | F | Y100 | N | |
| 154 | I39209136 | 查, 有琪 无法找到家庭 F23640737 | 有琪,查 | 查,有琪 | | | | | | | | | | M | Y100 | N | L |
| 155 | I74494238 | 查, 庠生 有新 字铭三,号春园 无法找到家庭 F12071648 | 有新,查 | 查,有新 | 无法找到家庭 F9079446 | | | | | | | | | M | Y100 | YES | |
| 156 | I62250444 | 查, 有兰 无法找到家庭 F84719484 | 有兰,查 | 查,有兰 | | 174 | | 1 | | 120 | 54 | | 2023年 11月 23日 - 5:21:32pm | M | YES | YES | |
| 157 | 16513455 | 查, 有仁
| 有仁,查 | 查,有仁 | 无法找到家庭 18914096 | | | | | | | | | M | Y100 | N | R |
| 158 | 84843688 | 查, 佚名 程, (未知)
| 佚名,查 | 查,佚名 | 无法找到家庭 83335581 | | | | | | | | | F | Y100 | N | R |
| 159 | I17549846 | 查, 庠生 有品 无法找到家庭 F12071648 | 有品,查 | 查,有品 | | 253 | | 0 | | 224 | 29 | | 2023年 11月 23日 - 5:21:41pm | M | YES | YES | |
| 160 | I42923912 | 查, 有圻 无法找到家庭 F24762286 | 有圻,查 | 查,有圻 | 无法找到家庭 F40823120 | | | | | | | | | M | Y100 | N | |
| 161 | I50405494 | 查, 有墉 无法找到家庭 F56448888 | 有墉,查 | 查,有墉 | | 279 | | 0 | | 218 | 61 | | 2023年 11月 23日 - 5:21:45pm | M | YES | YES | |
