紧凑型世系图:
|
| 蔣 凤星 1695-1759 (64) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 蔣 继全 字永俊 1745-1791 (46) | ![]() | 蔣 国学生 祥增 一名増,字怀盛 1784-1824 (40) | ![]() | 竺 佚名 1753-1802 (49) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 蔣 乡宾 斯千 字玉表、生玉 1814-1894 (80) |
| 徐 佚名 1814-1885 (71) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 张 继配 佚名 1788-1867 (79) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
紧凑型世系图:
|
| 蔣 凤星 1695-1759 (64) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 蔣 继全 字永俊 1745-1791 (46) | ![]() | 蔣 国学生 祥增 一名増,字怀盛 1784-1824 (40) | ![]() | 竺 佚名 1753-1802 (49) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 蔣 乡宾 斯千 字玉表、生玉 1814-1894 (80) |
| 徐 佚名 1814-1885 (71) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 张 继配 佚名 1788-1867 (79) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||