紧凑型世系图:
|
| 谷 光琳 芝琳 1613-1700 (87) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 谷 孔胄 1636-1703 (67) | ![]() | 谷 必名 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 谷 大科 1702-1754 (52) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
紧凑型世系图:
|
| 谷 光琳 芝琳 1613-1700 (87) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 谷 孔胄 1636-1703 (67) | ![]() | 谷 必名 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 谷 大科 1702-1754 (52) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||