紧凑型世系图:
|
| 秦 国祥 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 秦 庠生 尔达 1676-1754 (78) | ![]() | 秦 太学生 荷 字芳夏 1715-1804 (89) | ![]() | 李 佚名 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 朱 佚名 - | | | | ||||||||||
| 秦 附贡生 凤辉 字景洲,号于岗 1742-1783 (41) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 朱 佚名 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
紧凑型世系图:
|
| 秦 国祥 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 秦 庠生 尔达 1676-1754 (78) | ![]() | 秦 太学生 荷 字芳夏 1715-1804 (89) | ![]() | 李 佚名 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 朱 佚名 - | | | | ||||||||||
| 秦 附贡生 凤辉 字景洲,号于岗 1742-1783 (41) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 朱 佚名 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||