紧凑型世系图:
|
| | | 侯 良淑 庠生 - | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 郑 岁贡,任乐安教谕 楷 字尚中,号双溪 | ![]() | | 侯 惟锌 敬 字明止 - | ![]() | 侯 廷训 字孟学 - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 郑 乡饮宾 谨 字崇宜,号两峰 - |
| 侯 佚名 1503-1573 (70) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | 陈 穆 字孟雍 - | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 王 佚名 | ![]() | | 陈 耿 字子光,号临清 - | ![]() | 陈 佚名 - | ![]() | 余 佚名 - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
紧凑型世系图:
|
| | | 侯 良淑 庠生 - | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 郑 岁贡,任乐安教谕 楷 字尚中,号双溪 | ![]() | | 侯 惟锌 敬 字明止 - | ![]() | 侯 廷训 字孟学 - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 郑 乡饮宾 谨 字崇宜,号两峰 - |
| 侯 佚名 1503-1573 (70) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | 陈 穆 字孟雍 - | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 王 佚名 | ![]() | | 陈 耿 字子光,号临清 - | ![]() | 陈 佚名 - | ![]() | 余 佚名 - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||