紧凑型世系图:
|
| 秦 太学生 荷 字芳夏 1715-1804 (89) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 秦 附贡生 凤辉 字景洲,号于岗 1742-1783 (41) | ![]() | 秦 太学生 溯萱 字蔼堂,号亦园,又号雪斋 1771-1853 (82) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 朱 佚名 - | | | | ||||||||||
| 秦 户部山西司郎中,浙江候补道,赏戴花翎随带加五级 兆兰 字馨侯,号少园 1824-1866 (42) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 周 诰封夫人 佚名 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
紧凑型世系图:
|
| 秦 太学生 荷 字芳夏 1715-1804 (89) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 秦 附贡生 凤辉 字景洲,号于岗 1742-1783 (41) | ![]() | 秦 太学生 溯萱 字蔼堂,号亦园,又号雪斋 1771-1853 (82) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 朱 佚名 - | | | | ||||||||||
| 秦 户部山西司郎中,浙江候补道,赏戴花翎随带加五级 兆兰 字馨侯,号少园 1824-1866 (42) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 周 诰封夫人 佚名 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||