紧凑型世系图:
|
| 李 殿华 - | | 赵 嘉庆丙辰(1796)恩科进士,状元 文楷 字介山 1760-1803 (43) | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 李 道光戊戌科进士 文安 字式和,号玉川,又号玉泉,别号愚荃,榜名文玕 1801-1855 (54) | ![]() | 李 鹤章 1880-1825 ( ) | ![]() | | 赵 道光辛丑(1841)恩科进士 畇 字芸谱,号岵存 1808-1877 (69) | ![]() | 赵 继元 字梓芳,号养斋 - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | 王 佚名 - | | ||||||||||
| 李 经羲 字虚生,号仲仙,别号悔庵,晚号蜕叟 1859-1925 (66) |
| 赵 喜官 1859-1929 (70) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | 王 梦兰 - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



交互性世系图
儿女图表
关系图
圆形图
家庭册
家谱图表
寿命表
沙漏型世系图
祖先表
统计
个人列表
共享笔记
分支
地方列表
多媒体列表
家庭列表
文件夹列表
来源列表
试图日
家庭組报表

普通搜索
帮助使用这页
技术帮助请联系

)
