紧凑型世系图:
|
| 爱新觉罗 清显祖宣皇帝 塔克世 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 爱新觉罗 和硕庄亲王 舒尔哈齐 1564-1611 (47) | ![]() | 爱新觉罗 郑献亲王 济尔哈朗 1599-1655 (56) | ![]() | 乌喇纳喇 五福晋 佚名 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 喜塔喇 厄墨气 名额穆齐 - | | | | ||||||||||
| 爱新觉罗 辅国武襄公,和硕简亲王 巴尔堪 -1731 |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
紧凑型世系图:
|
| 爱新觉罗 清显祖宣皇帝 塔克世 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 爱新觉罗 和硕庄亲王 舒尔哈齐 1564-1611 (47) | ![]() | 爱新觉罗 郑献亲王 济尔哈朗 1599-1655 (56) | ![]() | 乌喇纳喇 五福晋 佚名 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 喜塔喇 厄墨气 名额穆齐 - | | | | ||||||||||
| 爱新觉罗 辅国武襄公,和硕简亲王 巴尔堪 -1731 |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||