紧凑型世系图:
|
| 姚 增生 孔锳 字琼修 1683-1708 (25) | 张 附贡生 若霖 - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 姚 乾隆壬戌(1742)进士 范 字南菁,号姜坞 1702-1771 (69) | ![]() | 姚 增生 斟元 号春树 - | ![]() | 张 佚名 - | 张 乾隆丙辰(1736)举人 若霁 字澄宇,号雨亭 | ![]() | 张 云南甸州吏目 曾辙 - | ![]() | 方 佚名 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 任 佚名 - | | | | ||||||||||
| 姚 骙 字襄纬,号醒庵 1764-1822 (58) |
| 张 佚名 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 徐 候选通判 有绅 - | ![]() | 徐 继配 佚名 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



交互性世系图
儿女图表
关系图
圆形图
家庭册
家谱图表
寿命表
沙漏型世系图
祖先表
统计
个人列表
共享笔记
分支
地方列表
多媒体列表
家庭列表
文件夹列表
来源列表
试图日
家庭組报表

普通搜索
帮助使用这页
技术帮助请联系


