紧凑型世系图:
|
| 管 朝列 字庄阜 | | 朱 朝汉 | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 管 例贡 廷质 字胜臣,号怀川 - | ![]() | 管 国学生 应德 字咸一,号慎斋 - | ![]() | | 朱 邑庠生 廷士 字劻儒,号龙峰,学名朴 - | ![]() | 朱 邑庠生 伯荧 号觉非 - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 管 国学生 可祯 字柏凝,号挺斋 1772-1798 (26) |
| 朱 佚名 1769-1812 (43) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
紧凑型世系图:
|
| 管 朝列 字庄阜 | | 朱 朝汉 | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 管 例贡 廷质 字胜臣,号怀川 - | ![]() | 管 国学生 应德 字咸一,号慎斋 - | ![]() | | 朱 邑庠生 廷士 字劻儒,号龙峰,学名朴 - | ![]() | 朱 邑庠生 伯荧 号觉非 - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 管 国学生 可祯 字柏凝,号挺斋 1772-1798 (26) |
| 朱 佚名 1769-1812 (43) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||