紧凑型世系图:
|
| 储 邦美 号质庵 | 蒋 国学生 深 | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 储 粻 字惟济,号仁里 - | ![]() | 储 太学生 士鲁 字泰瞻,号景仁 - | ![]() | 蒋 佚名 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 薛 佚名 | | | | ||||||||||
| 储 万历己丑(1589)进士 昌祚 字立宠,号肩宇 1559-1630 (71) |
| 冯 佚名 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 许 侧室 佚名 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
紧凑型世系图:
|
| 储 邦美 号质庵 | 蒋 国学生 深 | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 储 粻 字惟济,号仁里 - | ![]() | 储 太学生 士鲁 字泰瞻,号景仁 - | ![]() | 蒋 佚名 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 薛 佚名 | | | | ||||||||||
| 储 万历己丑(1589)进士 昌祚 字立宠,号肩宇 1559-1630 (71) |
| 冯 佚名 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 许 侧室 佚名 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||