紧凑型世系图:
|
| 林 宪洛 字是乐,号升兵 1627-1670 (43) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 林 志华 字武侯,号天玉 1652-1726 (73) | ![]() | 林 子章 字秀文,号朴庵 1694-1780 (85) | ![]() | 陈 佚名 1670-1705 (34) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 姚 佚名 1634-1660 (25) | | | | ||||||||||
| 林 世泰 字成远 1731-1788 (57) |
| 王 佚名 1732-1802 (69) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 陈 佚名 1706-1773 (67) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



交互性世系图
儿女图表
关系图
圆形图
家庭册
家谱图表
寿命表
沙漏型世系图
祖先表
统计
个人列表
共享笔记
分支
地方列表
多媒体列表
家庭列表
文件夹列表
来源列表
试图日
家庭組报表

普通搜索
帮助使用这页
技术帮助请联系


