紧凑型世系图:
|
| 恽 绍曾 字敬于 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 恽 应祖 字绳武 - | ![]() | 恽 耀初 字方显 1641-1712 (71) | ![]() | 王 佚名 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 周 长女 - | | | | ||||||||||
| 恽 魁元 字燮臣、敷五 1682-1746 (64) |
| 巢 佚名 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 高 佚名 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
紧凑型世系图:
|
| 恽 绍曾 字敬于 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 恽 应祖 字绳武 - | ![]() | 恽 耀初 字方显 1641-1712 (71) | ![]() | 王 佚名 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 周 长女 - | | | | ||||||||||
| 恽 魁元 字燮臣、敷五 1682-1746 (64) |
| 巢 佚名 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 高 佚名 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||