紧凑型世系图:
|
| 赵 岁贡 学浩 字恪亭 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 赵 嘉庆丙辰(1796)恩科进士,状元 文楷 字介山 1760-1803 (43) | ![]() | 赵 道光辛丑(1841)恩科进士 畇 字芸谱,号岵存 1808-1877 (69) | ![]() | 王 佚名 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 潘 佚名 - | | | | ||||||||||
| 赵 继元 字梓芳,号养斋 - |
| 王 梦兰 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
紧凑型世系图:
|
| 赵 岁贡 学浩 字恪亭 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 赵 嘉庆丙辰(1796)恩科进士,状元 文楷 字介山 1760-1803 (43) | ![]() | 赵 道光辛丑(1841)恩科进士 畇 字芸谱,号岵存 1808-1877 (69) | ![]() | 王 佚名 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 潘 佚名 - | | | | ||||||||||
| 赵 继元 字梓芳,号养斋 - |
| 王 梦兰 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||